Hoppa till innehållet
Calculator
Indexkalkylator
Räkna ut vad ett ojusterat avtal är värt. Kalkylatorn använder SCB:s officiella indexserier.
SCB verified
Outnyttjad uppräkning hittills
301 941 kr
| År | Uppräkning | Ej fakturerat |
|---|---|---|
| 2022 | 4 340 kr/mån | 8 680 kr |
| 2023 | 7 234 kr/mån | 57 869 kr |
| 2024 | 7 974 kr/mån | 88 285 kr |
| 2025 | 8 420 kr/mån | 96 585 kr |
| 2026 | 8 420 kr/mån | 50 523 kr |
Beräkningen är en uppskattning som använder teckningsmånaden som jämförelsemånad. Den tar inte hänsyn till tak, golv, aviseringsregler eller den exakta klausulen i ert avtal.